*更新时间:2025-05-19 10:33:16
以下是 2024-2025 印度尼西亚足球乙级联赛争冠组B组赛程安排及对阵球队名单。
分组 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B组 | 1 | 01-21 16:30 | 巴杨卡拉泗水联[1] | 杰帕拉[2] | - | |||
B组 | 1 | 01-21 16:30 | 佩塞拉[4] | PSKC芝玛希[3] | - | |||
B组 | 2 | 01-27 16:00 | PSKC芝玛希[3] | 巴杨卡拉泗水联[1] | - | |||
B组 | 2 | 01-27 20:00 | 杰帕拉[2] | 佩塞拉[4] | - | |||
B组 | 5 | 02-18 16:30 | 巴杨卡拉泗水联[1] | PSKC芝玛希[3] | - | |||
B组 | 6 | 02-18 16:30 | 佩塞拉[4] | 杰帕拉[2] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。