*更新时间:2025-05-19 10:33:42
以下是 2024-2025 印度尼西亚足球甲级联赛第34轮赛程安排及对阵球队名单。
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 05-23 16:30 | 佩斯克谏义里[12] | VS | 婆罗洲FC[5] | - | ||
34 | 05-23 20:00 | 德瓦[2] | VS | 巴克伦佛[8] | - | ||
34 | 05-23 20:00 | 帕尔斯巴亚[4] | VS | 巴厘联[10] | - | ||
34 | 05-23 20:00 | 佩西加雅加达[7] | VS | 马鲁特联[3] | - | ||
34 | 05-23 20:00 | PSM马卡萨[6] | VS | 培斯塔坦格朗[11] | - | ||
34 | 05-24 17:00 | 阿雷马[9] | VS | 塞曼巴东[15] | - | ||
34 | 05-24 17:00 | 马都拉联[14] | VS | 斯莱曼[16] | - | ||
34 | 05-24 17:00 | 万隆[1] | VS | 伯希索罗[13] | - | ||
34 | 05-24 17:00 | 三宝垄[18] | VS | 巴日托[17] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。
印尼超级联赛由18支球队参加,采取主客场双循环赛制,共进行34轮:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
2.常规赛排名前4名参加冠军附加赛,决出最终排名;
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)相互间对阵战绩;
b)净胜球数;
c)总进球数;
d)抽签。
洲际赛事名额&降级规则:
1.冠军附加赛冠军将参加亚协杯资格赛,冠军附加赛亚军将参加亚挑联资格赛;
2.联赛排名后3位直接降级。