*更新时间:2025-05-28 13:27:23
以下是2024-2025 捷克足球乙级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兹林 | 30 | 21 | 8 | 1 | 45 | 14 | 31 | 70.0% | 26.7% | 3.3% | 1.5 | 0.47 | 71 | 负 胜 胜 胜 平 胜 |
2 | 治鲁迪 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 30 | 17 | 50.0% | 26.7% | 23.3% | 1.57 | 1 | 53 | 平 胜 负 平 平 负 |
3 | 维斯克 | 30 | 12 | 10 | 8 | 33 | 24 | 9 | 40.0% | 33.3% | 26.7% | 1.1 | 0.8 | 46 | 负 胜 负 负 胜 胜 |
4 | 塔波斯科 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 30 | 4 | 36.7% | 26.7% | 36.7% | 1.13 | 1 | 41 | 胜 平 负 胜 胜 负 |
5 | 维拉斯姆 | 30 | 9 | 13 | 8 | 43 | 39 | 4 | 30.0% | 43.3% | 26.7% | 1.43 | 1.3 | 40 | 负 负 胜 平 负 胜 |
6 | 布拉格斯巴达B队 | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 39 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.37 | 1.3 | 40 | 胜 胜 胜 胜 胜 负 |
7 | 济斯科夫 | 30 | 11 | 6 | 13 | 51 | 49 | 2 | 36.7% | 20.0% | 43.3% | 1.7 | 1.63 | 39 | 负 负 负 负 负 胜 |
8 | 布尔诺 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 | 41 | -2 | 30.0% | 40.0% | 30.0% | 1.3 | 1.37 | 39 | 胜 胜 胜 平 胜 平 |
9 | 利森 | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 35 | -4 | 30.0% | 40.0% | 30.0% | 1.03 | 1.17 | 39 | 平 平 胜 负 胜 负 |
10 | 布拉格斯拉维亚B队 | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 37 | 4 | 30.0% | 33.3% | 36.7% | 1.37 | 1.23 | 37 | 负 负 胜 平 负 胜 |
11 | 伊赫拉瓦 | 30 | 8 | 13 | 9 | 35 | 39 | -4 | 26.7% | 43.3% | 30.0% | 1.17 | 1.3 | 37 | 胜 胜 平 平 平 平 |
12 | 普罗斯捷约夫 | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 42 | -11 | 30.0% | 33.3% | 36.7% | 1.03 | 1.4 | 37 | 负 负 胜 胜 负 负 |
13 | 奥帕瓦 | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 39 | -10 | 30.0% | 30.0% | 40.0% | 0.97 | 1.3 | 36 | 胜 胜 负 平 平 负 |
14 | 奥斯泰华B队 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 46 | -11 | 30.0% | 23.3% | 46.7% | 1.17 | 1.53 | 34 | 胜 负 负 平 负 胜 |
15 | 渥恩斯多夫 | 30 | 8 | 8 | 14 | 39 | 47 | -8 | 26.7% | 26.7% | 46.7% | 1.3 | 1.57 | 32 | 胜 负 平 平 胜 负 |
16 | 奥林莫斯B队 | 30 | 6 | 6 | 18 | 31 | 54 | -23 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 1.03 | 1.8 | 24 | 负 负 负 负 负 胜 |
■ 升级球队 ■ 升级附加 ■ 降级球队 |
捷克乙级联赛以双循环得分制作赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同则以双方对赛成绩来区分排名。联赛头名升入甲级联赛,2、3名参加升级附加赛,最后两名球队则直接降入丙级联赛。