*更新时间:2025-05-28 13:27:56
以下是2024-2025 乌克兰足球超级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基辅迪纳摩 | 30 | 20 | 10 | 0 | 61 | 19 | 42 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 2.03 | 0.63 | 70 | 胜 平 胜 平 平 平 |
2 | 亚历山德里亚 | 30 | 20 | 7 | 3 | 46 | 22 | 24 | 66.7% | 23.3% | 10.0% | 1.53 | 0.73 | 67 | 胜 胜 胜 负 胜 平 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 30 | 18 | 8 | 4 | 69 | 26 | 43 | 60.0% | 26.7% | 13.3% | 2.3 | 0.87 | 62 | 负 平 胜 平 胜 平 |
4 | 普莱西亚 | 30 | 12 | 12 | 6 | 38 | 28 | 10 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 1.27 | 0.93 | 48 | 平 平 负 平 胜 平 |
5 | 克里夫巴斯 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 26 | 8 | 43.3% | 26.7% | 30.0% | 1.13 | 0.87 | 47 | 平 平 胜 负 胜 平 |
6 | 卡帕迪 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 36 | 6 | 43.3% | 23.3% | 33.3% | 1.4 | 1.2 | 46 | 胜 平 胜 胜 负 负 |
7 | 柔亚 | 30 | 12 | 4 | 14 | 34 | 39 | -5 | 40.0% | 13.3% | 46.7% | 1.13 | 1.3 | 40 | 胜 负 平 平 负 胜 |
8 | 鲁克维尼基 | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 27 | 3 | 30.0% | 36.7% | 33.3% | 1 | 0.9 | 38 | 负 胜 平 胜 负 平 |
9 | 高华尤夫卡 | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 25 | 2 | 26.7% | 40.0% | 33.3% | 0.9 | 0.83 | 36 | 胜 平 平 胜 胜 平 |
10 | 维勒斯 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 44 | -11 | 30.0% | 30.0% | 40.0% | 1.1 | 1.47 | 36 | 胜 负 负 负 负 平 |
11 | 奥博隆 | 30 | 8 | 8 | 14 | 19 | 43 | -24 | 26.7% | 26.7% | 46.7% | 0.63 | 1.43 | 32 | 负 平 胜 平 负 胜 |
12 | LNZ切尔卡斯 | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 37 | -12 | 23.3% | 33.3% | 43.3% | 0.83 | 1.23 | 31 | 平 平 平 平 平 平 |
13 | 禾斯克拉 | 30 | 6 | 9 | 15 | 24 | 38 | -14 | 20.0% | 30.0% | 50.0% | 0.8 | 1.27 | 27 | 负 胜 平 负 平 平 |
14 | 利维贝雷 | 30 | 7 | 5 | 18 | 18 | 39 | -21 | 23.3% | 16.7% | 60.0% | 0.6 | 1.3 | 26 | 负 负 负 负 胜 负 |
15 | 伊尼胡列斯 | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 47 | -26 | 16.7% | 30.0% | 53.3% | 0.7 | 1.57 | 24 | 负 胜 负 胜 负 平 |
16 | 查诺莫斯 | 30 | 6 | 5 | 19 | 20 | 45 | -25 | 20.0% | 16.7% | 63.3% | 0.67 | 1.5 | 23 | 负 负 负 胜 平 平 |
■ 欧冠杯小组赛资格 ■ 欧冠杯资格赛 ■ 欧罗巴联赛杯资格赛 ■ 欧会杯资格赛 ■ 保级附加 ■ 降级球队 |
乌克兰超级联赛共由16支参赛球队组成,主客场双循环赛制作赛,每场赛事胜者得3分,平局两队各得1分,负者不得分,30轮过后以积分多少决定第一阶段排名,若同分则依次以下列方式决定排名:
1、相互对战积分多者名次列前;
2、相互对战净胜球多者名次列前;
3、相互对战进球多者名次列前;
4、净胜球多者名次列前;
5、进球多者名次列前;
6、附加赛。
欧战&降级名额:
a、联赛冠军直接参加下赛季欧冠附加赛;
b、联赛亚军参加下赛季欧冠资格赛;
c、联赛第3名参加下赛季欧洲协会联赛资格赛;
d、联赛第4名参加下赛季欧洲协会联赛资格赛;
e、乌克兰杯冠军参加下赛季欧联杯附加赛,若乌克兰杯冠军获得联赛前4名,则优先级较低的欧战资格按联赛排名顺延;
f、13-14名参加保级附加赛,15-16名直接降级。
第聂伯罗由于财政问题,退出2024-2025乌克兰超级联赛,利维贝雷通过附加赛进入2024-2025赛季乌克兰超级联赛。