*更新时间:2025-05-28 13:28:00
以下是2024-2025 波兰青年联赛U21最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 历基亚青年队 | 29 | 22 | 3 | 4 | 91 | 44 | 47 | 75.9% | 10.3% | 13.8% | 3.14 | 1.52 | 69 | 胜 胜 胜 胜 平 胜 |
2 | 斯拉斯克青年队 | 29 | 16 | 9 | 4 | 71 | 45 | 26 | 55.2% | 31.0% | 13.8% | 2.45 | 1.55 | 57 | 胜 胜 胜 胜 平 胜 |
3 | 波兹南莱赫青年队 | 29 | 16 | 6 | 7 | 62 | 40 | 22 | 55.2% | 20.7% | 24.1% | 2.14 | 1.38 | 54 | 胜 胜 负 负 胜 负 |
4 | 路宾青年队 | 29 | 16 | 5 | 8 | 57 | 40 | 17 | 55.2% | 17.2% | 27.6% | 1.97 | 1.38 | 53 | 负 胜 平 平 负 胜 |
5 | 克拉科夫青年队 | 29 | 16 | 4 | 9 | 64 | 38 | 26 | 55.2% | 13.8% | 31.0% | 2.21 | 1.31 | 52 | 负 负 平 负 胜 平 |
6 | 埃斯卡拉瓦索维亚青年队 | 29 | 15 | 4 | 10 | 69 | 45 | 24 | 51.7% | 13.8% | 34.5% | 2.38 | 1.55 | 49 | 胜 胜 胜 胜 平 负 |
7 | 乔治罗尼亚青年队 | 29 | 13 | 3 | 13 | 50 | 55 | -5 | 44.8% | 10.3% | 44.8% | 1.72 | 1.9 | 42 | 胜 胜 胜 负 负 胜 |
8 | 萨比利斯青年队 | 29 | 11 | 8 | 10 | 54 | 44 | 10 | 37.9% | 27.6% | 34.5% | 1.86 | 1.52 | 41 | 胜 平 负 胜 平 平 |
9 | 华沙普隆尼亚青年队 | 29 | 12 | 5 | 12 | 48 | 49 | -1 | 41.4% | 17.2% | 41.4% | 1.66 | 1.69 | 41 | 平 负 胜 负 胜 胜 |
10 | 列治亚青年队 | 29 | 12 | 3 | 14 | 51 | 65 | -14 | 41.4% | 10.3% | 48.3% | 1.76 | 2.24 | 39 | 胜 负 负 负 胜 胜 |
11 | 克拉科维亚青年队 | 29 | 9 | 4 | 16 | 50 | 65 | -15 | 31.0% | 13.8% | 55.2% | 1.72 | 2.24 | 31 | 负 负 负 负 平 负 |
12 | 斯塔泽舒夫青年队 | 29 | 8 | 7 | 14 | 50 | 71 | -21 | 27.6% | 24.1% | 48.3% | 1.72 | 2.45 | 31 | 负 负 胜 负 平 负 |
13 | 阿卡青年队 | 29 | 8 | 6 | 15 | 51 | 61 | -10 | 27.6% | 20.7% | 51.7% | 1.76 | 2.1 | 30 | 平 负 胜 胜 胜 负 |
14 | 沙斯辛青年队 | 29 | 9 | 3 | 17 | 52 | 63 | -11 | 31.0% | 10.3% | 58.6% | 1.79 | 2.17 | 30 | 胜 平 负 胜 负 负 |
15 | 奥波莱青年队 | 29 | 8 | 2 | 19 | 37 | 74 | -37 | 27.6% | 6.9% | 65.5% | 1.28 | 2.55 | 26 | 负 胜 负 胜 负 负 |
16 | 瓦塔波兹南青年队 | 29 | 3 | 4 | 22 | 22 | 80 | -58 | 10.3% | 13.8% | 75.9% | 0.76 | 2.76 | 13 | 负 负 负 平 负 胜 |
■ 降级球队 |