*更新时间:2025-05-28 13:06:07
以下是2024-2025 布隆迪联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾格诺尔马卡巴 | 30 | 22 | 6 | 2 | 63 | 14 | 49 | 73.3% | 20.0% | 6.7% | 2.1 | 0.47 | 72 | 胜 胜 胜 平 胜 胜 |
2 | 穆桑加蒂 | 30 | 18 | 6 | 6 | 56 | 18 | 38 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 1.87 | 0.6 | 60 | 胜 负 胜 胜 胜 胜 |
3 | 布马穆鲁 | 30 | 16 | 10 | 4 | 48 | 23 | 25 | 53.3% | 33.3% | 13.3% | 1.6 | 0.77 | 58 | 平 负 胜 负 负 平 |
4 | 维塔罗 | 30 | 15 | 10 | 5 | 54 | 26 | 28 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 1.8 | 0.87 | 55 | 负 胜 平 胜 胜 胜 |
5 | 弗拉博 | 30 | 15 | 10 | 5 | 52 | 25 | 27 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 1.73 | 0.83 | 55 | 胜 胜 负 负 胜 胜 |
6 | 鲁金杰FC | 30 | 14 | 8 | 8 | 63 | 36 | 27 | 46.7% | 26.7% | 26.7% | 2.1 | 1.2 | 50 | 平 胜 胜 胜 负 负 |
7 | 奥运之星 | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 22 | 17 | 46.7% | 26.7% | 26.7% | 1.3 | 0.73 | 50 | 胜 负 负 平 胜 平 |
8 | 国际之星 | 30 | 15 | 3 | 12 | 48 | 41 | 7 | 50.0% | 10.0% | 40.0% | 1.6 | 1.37 | 48 | 负 胜 胜 胜 负 负 |
9 | 恩戈齐使者 | 30 | 13 | 9 | 8 | 31 | 26 | 5 | 43.3% | 30.0% | 26.7% | 1.03 | 0.87 | 48 | 胜 胜 胜 平 胜 平 |
10 | 恩戈齐城俱乐部 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 45 | -6 | 36.7% | 23.3% | 40.0% | 1.3 | 1.5 | 40 | 负 负 平 负 胜 负 |
11 | 皇家维锡昂 | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 57 | -16 | 26.7% | 23.3% | 50.0% | 1.37 | 1.9 | 31 | 胜 胜 平 平 负 负 |
12 | 卡扬扎 | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | 63 | -24 | 30.0% | 13.3% | 56.7% | 1.3 | 2.1 | 31 | 负 负 负 负 胜 负 |
13 | 迪拉米兹 | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 54 | -26 | 16.7% | 30.0% | 53.3% | 0.93 | 1.8 | 24 | 负 胜 负 胜 负 胜 |
14 | 德拉学院 | 30 | 6 | 5 | 19 | 27 | 59 | -32 | 20.0% | 16.7% | 63.3% | 0.9 | 1.97 | 23 | 胜 负 平 胜 负 胜 |
15 | 莫索糖 | 30 | 4 | 1 | 25 | 22 | 82 | -60 | 13.3% | 3.3% | 83.3% | 0.73 | 2.73 | 13 | 负 负 负 负 负 负 |
16 | 布隆迪学院 | 30 | 3 | 1 | 26 | 25 | 84 | -59 | 10.0% | 3.3% | 86.7% | 0.83 | 2.8 | 10 | 负 负 负 负 负 平 |
■ 非冠杯小组赛资格 ■ 降级球队 |
布隆迪超级联赛共16支参加,采用主客场双循环赛制,总共30轮。联赛头名将参加下赛季的非洲冠军联赛,排名最后三位的球队则将降入下级别联赛。