*更新时间:2025-05-28 13:06:15
以下是2024-2025 加纳足球超级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家足球俱乐部 | 32 | 18 | 6 | 8 | 40 | 16 | 24 | 56.3% | 18.8% | 25.0% | 1.25 | 0.5 | 60 | 胜 胜 负 胜 胜 胜 |
2 | 比比亚尼金星 | 32 | 16 | 9 | 7 | 31 | 19 | 12 | 50.0% | 28.1% | 21.9% | 0.97 | 0.59 | 57 | 胜 胜 负 负 胜 平 |
3 | 科图科 | 32 | 15 | 10 | 7 | 33 | 22 | 11 | 46.9% | 31.3% | 21.9% | 1.03 | 0.69 | 55 | 负 负 胜 平 胜 平 |
4 | 狮心 | 32 | 15 | 9 | 8 | 34 | 23 | 11 | 46.9% | 28.1% | 25.0% | 1.06 | 0.72 | 54 | 胜 胜 胜 胜 平 负 |
5 | 阿克拉赫斯 | 32 | 14 | 10 | 8 | 29 | 18 | 11 | 43.8% | 31.3% | 25.0% | 0.91 | 0.56 | 52 | 负 胜 平 平 胜 胜 |
6 | 梅德亚马 | 32 | 15 | 5 | 12 | 41 | 29 | 12 | 46.9% | 15.6% | 37.5% | 1.28 | 0.91 | 50 | 负 负 胜 胜 胜 负 |
7 | 萨马岛 | 32 | 12 | 12 | 8 | 31 | 23 | 8 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 0.97 | 0.72 | 48 | 胜 平 胜 负 胜 负 |
8 | 加纳梦想FC | 32 | 12 | 10 | 10 | 25 | 28 | -3 | 37.5% | 31.3% | 31.3% | 0.78 | 0.88 | 46 | 负 平 胜 胜 负 胜 |
9 | 阿杜亚纳 | 32 | 11 | 11 | 10 | 35 | 31 | 4 | 34.4% | 34.4% | 31.3% | 1.09 | 0.97 | 44 | 负 胜 负 胜 负 胜 |
10 | 贝克联 | 32 | 13 | 8 | 11 | 30 | 26 | 4 | 40.6% | 25.0% | 34.4% | 0.94 | 0.81 | 44 | 负 负 负 胜 负 平 |
注:扣3分 | |||||||||||||||
11 | 视觉FC | 33 | 10 | 12 | 11 | 31 | 34 | -3 | 30.3% | 36.4% | 33.3% | 0.94 | 1.03 | 42 | 平 胜 负 胜 胜 胜 |
12 | 贝切 | 32 | 11 | 8 | 13 | 31 | 31 | 0 | 34.4% | 25.0% | 40.6% | 0.97 | 0.97 | 41 | 负 胜 胜 负 负 负 |
13 | 使徒青年人 | 32 | 10 | 10 | 12 | 24 | 32 | -8 | 31.3% | 31.3% | 37.5% | 0.75 | 1 | 40 | 胜 平 负 胜 负 胜 |
14 | 巴萨克圣星 | 32 | 10 | 8 | 14 | 30 | 34 | -4 | 31.3% | 25.0% | 43.8% | 0.94 | 1.06 | 38 | 胜 胜 负 负 平 平 |
15 | 卡瑞拉联 | 32 | 9 | 8 | 15 | 22 | 26 | -4 | 28.1% | 25.0% | 46.9% | 0.69 | 0.81 | 35 | 负 平 负 胜 胜 负 |
16 | 阿克拉狮子 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 38 | -6 | 28.1% | 25.0% | 46.9% | 1 | 1.19 | 35 | 胜 负 胜 负 胜 负 |
17 | 乐高城 | 32 | 7 | 4 | 21 | 22 | 47 | -25 | 21.9% | 12.5% | 65.6% | 0.69 | 1.47 | 25 | 负 负 负 负 负 负 |
18 | 诺瑟雷曼 | 33 | 5 | 6 | 22 | 17 | 61 | -44 | 15.2% | 18.2% | 66.7% | 0.52 | 1.85 | 21 | 负 负 负 负 负 负 |
注:退出联赛 | |||||||||||||||
■ 非冠杯小组赛资格 ■ 降级球队 |
加纳超级联赛由18支球队参加,进行主客场双循环赛制,共34轮。联赛头名将参加下赛季的非洲冠军联赛,最后三名则将降入甲级联赛。