*更新时间:2025-05-28 13:06:31
以下是2024-2025 埃及足球超级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 附分 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开罗国民 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 71.4% | 14.3% | 14.3% | 2.29 | 1.29 | 39 | 55 | 平 胜 胜 胜 胜 胜 |
2 | 金字塔 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 1.43 | 1.29 | 42 | 53 | 平 胜 负 负 胜 胜 |
3 | 扎马雷克 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 1.71 | 0.86 | 32 | 44 | 胜 平 平 平 负 胜 |
4 | 马斯里 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 28.6% | 42.9% | 28.6% | 1.14 | 1.29 | 30 | 39 | 胜 平 负 平 负 胜 |
5 | 切拉米卡克里奥帕特拉 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 2 | 1 | 24 | 37 | 负 胜 平 负 胜 胜 |
6 | 国家银行俱乐部 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 1.86 | 1.71 | 29 | 37 | 胜 平 胜 平 负 负 |
7 | 佩哈亚克 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 1.33 | 1.33 | 23 | 32 | 胜 负 胜 平 平 平 |
8 | 佩特捷德 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 14.3% | 14.3% | 71.4% | 1 | 2.43 | 22 | 26 | 负 负 负 平 负 负 |
9 | 哈伊赫多 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | 0.0% | 28.6% | 71.4% | 0.43 | 2 | 22 | 24 | 负 负 负 平 平 负 |
■ 非冠杯小组赛资格 ■ 非联杯资格 |
埃及超级联赛为主客双循环制,积分计算方法为胜一场3分,负一场0分,平局双方各得1分。联赛前9名进行冠军附加赛,冠军附加赛前2名获得非冠资格,第3名获得非联资格。联赛后9名进行降级附加赛,降级附加赛倒数2名直接降级。