*更新时间:2025-05-28 13:06:39
以下是2024-2025 阿尔及利足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC阿尔及尔 | 27 | 14 | 11 | 2 | 34 | 17 | 17 | 51.9% | 40.7% | 7.4% | 1.26 | 0.63 | 53 | 胜 平 平 胜 胜 平 |
2 | 卡比利亚 | 27 | 14 | 7 | 6 | 39 | 27 | 12 | 51.9% | 25.9% | 22.2% | 1.44 | 1 | 49 | 平 胜 胜 胜 负 胜 |
3 | 贝鲁扎达 | 27 | 13 | 9 | 5 | 40 | 21 | 19 | 48.1% | 33.3% | 18.5% | 1.48 | 0.78 | 48 | 胜 胜 负 平 平 胜 |
4 | 柏拉道 | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 33 | 3 | 37.0% | 29.6% | 33.3% | 1.33 | 1.22 | 38 | 平 平 平 胜 胜 负 |
5 | 塞堤夫 | 27 | 10 | 8 | 9 | 20 | 21 | -1 | 37.0% | 29.6% | 33.3% | 0.74 | 0.78 | 38 | 胜 平 胜 负 负 负 |
6 | SM阿尔及尔 | 27 | 9 | 10 | 8 | 25 | 21 | 4 | 33.3% | 37.0% | 29.6% | 0.93 | 0.78 | 37 | 负 负 胜 负 负 平 |
7 | 巴亚兹 | 27 | 9 | 9 | 9 | 21 | 21 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.78 | 0.78 | 36 | 平 胜 平 负 平 平 |
8 | 圣罗拉 | 27 | 10 | 6 | 11 | 27 | 31 | -4 | 37.0% | 22.2% | 40.7% | 1 | 1.15 | 36 | 负 负 胜 平 胜 平 |
9 | 康士坦丁 | 25 | 8 | 10 | 7 | 26 | 24 | 2 | 32.0% | 40.0% | 28.0% | 1.04 | 0.96 | 34 | 负 负 胜 胜 平 平 |
10 | MC奥兰 | 27 | 10 | 4 | 13 | 25 | 29 | -4 | 37.0% | 14.8% | 48.1% | 0.93 | 1.07 | 34 | 负 胜 负 胜 平 胜 |
11 | 克莱夫 | 27 | 7 | 12 | 8 | 23 | 24 | -1 | 25.9% | 44.4% | 29.6% | 0.85 | 0.89 | 33 | 负 平 胜 负 平 负 |
12 | 汉舍莱 | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 35 | -12 | 30.8% | 26.9% | 42.3% | 0.88 | 1.35 | 31 | 负 负 平 胜 负 胜 |
13 | 莫斯塔加 | 27 | 7 | 9 | 11 | 18 | 25 | -7 | 25.9% | 33.3% | 40.7% | 0.67 | 0.93 | 30 | 平 负 胜 平 平 胜 |
14 | 奥德阿库 | 26 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | -2 | 26.9% | 30.8% | 42.3% | 0.81 | 0.88 | 29 | 平 胜 负 负 胜 平 |
15 | 马格拉 | 27 | 6 | 9 | 12 | 21 | 32 | -11 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 0.78 | 1.19 | 27 | 胜 胜 负 胜 负 负 |
16 | 比斯克拉 | 27 | 3 | 11 | 13 | 11 | 26 | -15 | 11.1% | 40.7% | 48.1% | 0.41 | 0.96 | 20 | 平 负 平 负 负 负 |
■ 非冠杯小组赛资格 ■ 非联杯资格 ■ 降级球队 |
阿尔及利亚甲级联赛共有16支球队参加,采取主客场双循环制,每队进行30轮联赛,每场比赛胜者得3分,负者不得分,平局双方各得1分,赛季结束排名前2名参加非洲冠军联赛,第三名参加非洲联盟杯,而最后三名则降级。