*更新时间:2025-05-28 13:07:02
以下是2024-2025 尼日利亚足球超级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德班城 | 30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 23 | 21 | 56.7% | 23.3% | 20.0% | 1.47 | 0.77 | 58 | 负 胜 胜 负 胜 胜 |
2 | 轨道学院 | 30 | 14 | 11 | 5 | 33 | 19 | 14 | 46.7% | 36.7% | 16.7% | 1.1 | 0.63 | 53 | 平 胜 胜 胜 胜 平 |
3 | 卡斯里克之星 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 29 | 9 | 43.3% | 30.0% | 26.7% | 1.27 | 0.97 | 48 | 平 负 平 胜 平 胜 |
4 | 利奥帕德 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 36 | 7 | 43.3% | 26.7% | 30.0% | 1.43 | 1.2 | 47 | 胜 胜 胜 负 负 胜 |
5 | 克鲁格联 | 30 | 13 | 8 | 9 | 35 | 31 | 4 | 43.3% | 26.7% | 30.0% | 1.17 | 1.03 | 47 | 负 平 负 胜 负 平 |
6 | 米尔福德 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 37 | -2 | 40.0% | 23.3% | 36.7% | 1.17 | 1.23 | 43 | 负 负 胜 胜 平 负 |
7 | JDR星队 | 30 | 11 | 10 | 9 | 30 | 33 | -3 | 36.7% | 33.3% | 30.0% | 1 | 1.1 | 43 | 平 平 平 负 负 胜 |
8 | 巴洛卡 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 43 | -2 | 33.3% | 36.7% | 30.0% | 1.37 | 1.43 | 41 | 平 平 胜 负 负 胜 |
9 | 海布里 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 28 | 1 | 33.3% | 26.7% | 40.0% | 0.97 | 0.93 | 38 | 胜 负 负 平 胜 负 |
10 | 比勒陀利亚大学 | 30 | 9 | 11 | 10 | 27 | 31 | -4 | 30.0% | 36.7% | 33.3% | 0.9 | 1.03 | 38 | 负 胜 平 胜 负 负 |
11 | 比勒陀利亚卡利 | 30 | 10 | 6 | 14 | 23 | 36 | -13 | 33.3% | 20.0% | 46.7% | 0.77 | 1.2 | 36 | 负 负 胜 胜 胜 负 |
12 | 乌平顿 | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 30 | -2 | 26.7% | 36.7% | 36.7% | 0.93 | 1 | 35 | 平 平 平 负 胜 胜 |
13 | 饿狮 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 35 | 0 | 26.7% | 30.0% | 43.3% | 1.17 | 1.17 | 33 | 平 负 平 负 平 负 |
14 | 文达 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 35 | -5 | 23.3% | 30.0% | 46.7% | 1 | 1.17 | 30 | 平 胜 平 平 平 平 |
15 | 开普敦热刺队 | 30 | 6 | 12 | 12 | 24 | 30 | -6 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 0.8 | 1 | 30 | 平 胜 平 负 平 负 |
16 | 莱鲁马联 | 30 | 6 | 9 | 15 | 20 | 39 | -19 | 20.0% | 30.0% | 50.0% | 0.67 | 1.3 | 27 | 胜 负 平 负 平 平 |
■ 升级球队 ■ 升级附加 |