*更新时间:2025-05-28 13:24:41
以下是2025 立陶宛足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 考诺萨基列斯 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 | 61.5% | 23.1% | 15.4% | 1.69 | 0.62 | 27 | 胜 负 胜 胜 胜 胜 |
2 | 黑格尔曼 | 13 | 9 | 0 | 4 | 21 | 19 | 2 | 69.2% | 0.0% | 30.8% | 1.62 | 1.46 | 27 | 胜 负 胜 负 胜 胜 |
3 | 苏杜瓦 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 53.8% | 30.8% | 15.4% | 1.31 | 0.77 | 25 | 平 胜 平 胜 胜 平 |
4 | 希奥利艾 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 46.2% | 23.1% | 30.8% | 1.54 | 1.38 | 21 | 平 胜 负 胜 胜 负 |
5 | 迪祖戈斯 | 13 | 6 | 1 | 6 | 11 | 10 | 1 | 46.2% | 7.7% | 46.2% | 0.85 | 0.77 | 19 | 胜 负 胜 负 负 平 |
6 | 帕纳瓦兹 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | 38.5% | 23.1% | 38.5% | 1.46 | 1.23 | 18 | 负 胜 平 胜 胜 平 |
7 | 萨尔格里斯 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 30.8% | 30.8% | 38.5% | 1.23 | 1.38 | 16 | 负 负 负 胜 负 平 |
8 | 班加 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 30.8% | 23.1% | 46.2% | 0.92 | 1.15 | 15 | 胜 胜 胜 负 负 平 |
9 | 瑞特瑞埃 | 13 | 2 | 4 | 7 | 19 | 27 | -8 | 15.4% | 30.8% | 53.8% | 1.46 | 2.08 | 10 | 负 平 负 负 负 负 |
10 | DFK戴拿瓦 | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 | 26 | -16 | 0.0% | 23.1% | 76.9% | 0.77 | 2 | 3 | 负 平 负 负 负 平 |
■ 欧冠杯资格赛 ■ 欧会杯小组赛资格 |
立陶宛甲级联赛以主客场六循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则顺序以对战成绩、净胜球、进球数决定名次。联赛头名将参加下赛季冠军联赛资格赛,第2和第3名将参加下赛季欧洲协会联赛。